BC省提名项目申请流程
1.注册
需注册的申请类别包括EEBC项目中的技术工人类别和留学生类别以及传统项目中的技术工人类别、入门及半熟练工类别和留学生类别。医护专业类别和硕博毕业生类别直接通过BCPNP在线系统申请即可。
注册BCPNP前,EEBC项目类别需先通过IRCC的EE系统注册EE账户,如果申请人的条件能够满足联邦技术移民、联邦技工移民和加拿大经验类移民中的某一类别要求,就会收到EE账号和Job Seeker验证码。传统项目类别则不需要这一步。
注册就是在BCPNP在线系统中创建账号,完成注册信息的填写,提交。
注册后申请人会获得注册分数,并且进入所申请类别的候选池,等待获得申请邀请,申请人在候选池中的时间最长为12个月。
2.邀请
BCPNP会根据高分原则对进入候选池的申请人进行邀请,获得申请邀请后,申请人需在30天之内,通过BCPNP在线系统提交完整的申请。
3.申请
通过BCPNP在线系统提交技术移民申请。申请需要700加币申请处理费。一旦申请被批准,申请人将获得永居居住提名。
4.提名
获得省提名并向IRCC申请永居。申请人收到BCPNP的提名确认函后,要向指定的IRCC签证办公室提交完整的永居申请。注意不要提交申请时间不要超过提名函中的有效期。
BC省提名项目审理周期
BCPNP科技行业试点移民项目
2017年8月28日,BC PNP正式宣布启动科技行业试点移民项目(BC PNP Tech Pilot),这并不是一个新的移民项目,只是针对某些紧缺职业可以优先处理,申请人首先还是需要获得BC省的雇主offer,满足BCPNP省提名技术移民的基本要求。目前该项目延期至2020年6月。
该试点项目一共有29类职业被归类到紧缺职业清单,这些职业申请人可以每周获得邀请,要求的分数将比普通技术移民分数低,处理速度也会比较快,对于雇主offer的要求更低,只要一年即可。
29类紧缺职业里,大部分是ICT和工程师职业,其次还有作家,编辑,广播,音频,电影,表演,平面插图等文化艺术类职业,另外还有批发类技术销售代表。
BCPNP科技行业试点移民项目紧缺职业列表
NOC | 职业名称-飞出国 | BC PNP Tech Pilot Job Title - flyabroad |
---|
0131 | 电信运营经理 | Telecommunication carriers managers |
0213 | 计算机和信息系统经理 | Computer and information systems managers |
0512 | 经理-出版,电影,广播和表演艺术 | Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts |
2131 | 土木工程师 | Civil engineers |
2132 | 机械工程师 | Mechanical engineers |
2133 | 电气和电子工程师 | Electrical and electronics engineers |
2134 | 化学工程师 | Chemical engineers |
2147 | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) | Computer engineers (except software engineers and designers) |
2171 | 信息系统分析师和顾问 | Information systems analysts and consultants |
2172 | 数据库分析师和数据管理员 | Database analysts and data administrators |
2173 | 软件工程师和设计师 | Software engineers and designers |
2174 | 计算机程序员和互动媒体开发 | Computer programmers and interactive media developers |
2175 | 网页设计师和开发人员 | Web designers and developers |
2221 | 生物技术专家和技术人员 | Biological technologists and technicians |
2241 | 电气和电子工程技术人员和技术人员 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
2242 | 电子维修技师(家用和商用设备等) | Electronic service technicians (household and business equipment) |
2243 | 工业仪器仪表的技术人员和机械师 | Industrial instrument technicians and mechanics |
2281 | 计算机网络技术 | Computer network technicians |
2282 | 用户技术支持人员 | User support technicians |
2283 | 信息系统测试技术员 | Information systems testing technicians |
5121 | 作者和作家 | Authors and writers |
5122 | 编辑 | Editors |
5125 | 翻译,术语学家和口译 | Translators, terminologists and interpreters |
5224 | 广播技术员 | Broadcast technicians |
5225 | 音频和视频录制技术人员 | Audio and video recording technicians |
5227 | 电影,广播,摄影和表演艺术支持职业 | Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts |
5226 | 其他技术和协调职业运动图片,广播和表演艺术 | Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts |
5241 | 平面设计师和插画画家 | Graphic designers and illustrators |
6221 | 技术销售专家-批发贸易 | Technical sales specialists - wholesale trade |
BCPNP技术移民评分项目及最高得分
评分项 | 最高分 |
---|
BC工作offer技能等级 | 60 |
BC工作offer薪资水平 | 50 |
偏远地区工作 | 10 |
直接相关工作经验 | 25 |
最高学历 | 25 |
语言 | 30 |
总分 | 200 |
BCPNP技术移民评分标准
评分项 | 分数 |
---|
BC工作offer技能等级 | 分数 |
NOC技能等级A(包括0类) | 25 |
NOC技能等级B | 10 |
NOC技能等级C | 5 |
NOC技能等级D | 5 |
奖励分 | 分数 |
职业为NOC 00类别 | 15 |
职业在2015-2025BC省劳动力市场展望中排名前100 | 10 |
当前正在为BC雇主全职从事BCPNP注册的工作 | 10 |
最高可得分 | 60 |
年薪 | 得分 |
100000加币及以上 | 50 |
97500-99999加币 | 38 |
95000-97499加币 | 37 |
92500-94999加币 | 36 |
90000-92499加币 | 35 |
87500-89999加币 | 34 |
85000-87499加币 | 33 |
82500-84999加币 | 32 |
80000-82499加币 | 31 |
77500-79999加币 | 30 |
75000-77499加币 | 29 |
72500-74999加币 | 28 |
70000-72499加币 | 27 |
67500-69999加币 | 26 |
65000-67499加币 | 25 |
62500-64999加币 | 24 |
60000-62499加币 | 23 |
57500-59999加币 | 22 |
55000-57499加币 | 21 |
52500-54999加币 | 20 |
50000-52499加币 | 19 |
47500-49999加币 | 18 |
45000-47499加币 | 17 |
42500-44999加币 | 16 |
40000-42499加币 | 15 |
38750-39999加币 | 14 |
37500-38749加币 | 13 |
36250-37499加币 | 12 |
35000-36247加币 | 11 |
33750-34999加币 | 10 |
32500-33749加币 | 9 |
31250-32499加币 | 8 |
30000-31249加币 | 7 |
28750-29999加币 | 6 |
27500-28749加币 | 5 |
26250-27499加币 | 4 |
25000-26249加币 | 3 |
少于25000加币 | 0 |
最高可得分 | 50 |
偏远地区工作 | 得分 |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, AlberniClayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, ColumbiaShuswap, East Kootenay | 8 |
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan | 2 |
Capital, Fraser Valley | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
最高可得分 | 10 |
与BC工作offer直接相关工作经验 | 得分 |
60个月以上 | 15 |
48-59个月 | 12 |
36-47个月 | 9 |
24-35个月 | 6 |
12-23个月 | 3 |
少于12个月 | 1 |
无工作经验 | 0 |
奖励分数 | 得分 |
至少一年加拿大相关工作经验 | 10 |
最高可得分 | 25 |
教育 | 得分 |
硕士或博士 | 17 |
研究生学历或文凭 | 11 |
学士学位 | 11 |
高等教育文凭或学历(技工) | 11 |
副学位 | 4 |
高等教育文凭或学历(非技工) | 2 |
高中或以下 | 0 |
奖励分数 | 得分 |
在BC完成高等教育 | 8 |
在BC以外的加拿大其他地区完成高等教育 | 6 |
通过学历认证 | 4 |
成功完成了BC省行业培训管理局的机遇认证 | 4 |
最高可得分 | 25 |
语言(CLB) | 得分 |
10以上 | 30 |
9 | 26 |
8 | 22 |
7 | 18 |
6 | 14 |
5 | 10 |
4 | 6 |
4以下 | 0 |
无测试成绩 | 0 |
最高可得分 |
|
2021年BCPNP技术移民邀请记录
邀请日期-飞出国 | 邀请类别 | 邀请人数 | 传统技术类 | 传统留学生类 | 传统技工类 | EE技术类 | EE留学生类 |
---|
2021-10-19 | Tech draw | 85 | 75 | 75 | N/A | 75 | 75 |
2021-10-12 | BCPNP(except 0621&0631) | 308 | 91 | 78 | 69 | 87 | 76 |
2021-10-12 | BCPNP(only 0621&0631) | 101 | 104 | 104 | N/A | 104 | 104 |
2021-10-05 | Tech draw | 108 | 70 | 70 | N/A | 70 | 70 |
2021-09-28 | BCPNP(except 0621&0631) | 386 | 90 | 77 | 69 | 86 | 75 |
2021-09-28 | BCPNP(only 0621&0631) | 105 | 105 | N/A | 105 | 105 |
|
2021-09-21 | Tech draw | 74 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-09-14 | BCPNP(except 0621&0631) | 365 | 90 | 77 | 69 | 86 | 75 |
2021-09-14 | BCPNP(only 0621&0631) | 99 | 105 | 105 | N/A | 105 | 105 |
2021-09-07 | Tech draw | 34 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-08-31 | BCPNP(except 0621&0631) | 467 | 90 | 77 | 69 | 86 | 75 |
2021-08-31 | BCPNP(only 0621&0631) | 21 | 106 | 106 | N/A | 106 | 106 |
2021-08-24 | Tech draw | 74 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-08-17 | BCPNP(except 0621&0631) | 363 | 91 | 78 | 73 | 88 | 76 |
2021-08-17 | BCPNP(only 0621&0631) | 64 | 106 | 106 | N/A | 106 | 106 |
2021-08-10 | Tech draw | 51 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-08-03 | BCPNP(except 0621&0631) | 361 | 91 | 79 | 74 | 89 | 77 |
2021-08-03 | BCPNP(only 0621&0631) | 13 | 107 | 107 | N/A | 107 | 107 |
2021-07-27 | Tech draw | 59 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-07-20 | BCPNP(except 0621&0631) | 323 | 91 | 82 | 75 | 90 | 81 |
2021-07-20 | BCPNP(only 0621&0631) | 60 | 107 | 107 | N/A | 107 | 107 |
2021-07-13 | Tech draw | 56 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-07-06 | BCPNP(except 0621&0631) | 342 | 92 | 83 | 75 | 91 | 82 |
2021-07-06 | BCPNP(only 0621&0631) | 45 | 108 | 108 | N/A | 108 | 108 |
2021-06-29 | Tech draw | 52 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-06-22 | BCPNP(except 0621&0631) | 341 | 93 | 85 | 75 | 92 | 85 |
2021-06-22 | BCPNP(only 0621&0631) | 54 | 109 | 109 | N/A | 109 | 109 |
2021-06-15 | Tech draw | 72 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-06-08 | BCPNP(except 0621&0631) | 323 | 93 | 88 | 76 | 93 | 88 |
2021-06-08 | BCPNP(only 0621&0631) | 50 | 110 | 110 | N/A | 110 | 110 |
2021-06-01 | Tech draw | 68 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-05-25 | BCPNP(except 0621&0631) | 323 | 94 | 90 | 76 | 94 | 90 |
2021-05-25 | BCPNP(only 0621&0631) | 47 | 111 | 111 | N/A | 111 | 111 |
2021-05-18 | Tech Pilot | 82 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-05-11 | BCPNP(except 0621&0631) | 331 | 94 | 92 | 77 | 94 | 92 |
2021-05-11 | BCPNP(only 0621&0631) | 48 | 112 | 112 | N/A | 112 | 112 |
2021-05-04 | Tech Pilot | 84 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-04-27 | BCPNP(except 0621&0631) | 348 | 94 | 95 | 78 | 94 | 95 |
2021-04-27 | BCPNP(only 0621&0631) | 14 | 113 | 113 | N/A | 113 | 113 |
2021-04-20 | Tech Pilot | 90 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-04-13 | BCPNP(except 0621&0631) | 420 | 95 | 95 | 79 | 95 | 95 |
2021-04-13 | BCPNP(only 0621&0631) | 21 | 113 | 113 | N/A | 113 | 113 |
2021-04-06 | Tech Pilot | 80 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-03-30 | BCPNP(except 0621&0631) | 330 | 96 | 94 | 81 | 96 | 94 |
2021-03-30 | BCPNP(only 0621&0631) | 44 | 113 | 113 | N/A | 113 | 113 |
2021-03-23 | Tech Pilot | 95 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-03-16 | BCPNP(except 0621&0631) | 428 | 96 | 94 | 81 | 96 | 94 |
2021-03-16 | BCPNP(only 0621&0631) | 78 | 114 | 114 | N/A | 114 | 114 |
2021-03-09 | Tech Pilot | 95 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-03-02 | BCPNP(except 0621&0631) | 418 | 97 | 94 | 83 | 97 | 94 |
2021-03-02 | BCPNP(only 0621&0631) | 26 | 118 | 118 | N/A | 118 | 118 |
2021-02-23 | Tech Pilot | 87 | 75 | 75 | N/A | 75 | 75 |
2021-02-16 | BCPNP(except 0621&0631) | 459 | 98 | 94 | 85 | 104 | 94 |
2021-02-16 | BCPNP(only 0621&0631) | 35 | 120 | 120 | N/A | 120 | 120 |
2021-02-09 | Tech Pilot | 74 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-02-02 | BCPNP* | 208 | 98 | 98 | 79 | 104 | 100 |
2021-01-26 | Tech Pilot | 81 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-01-19 | BCPNP* | 195 | 96 | 96 | 80 | 106 | 103 |
2021-01-12 | Tech Pilot | 80 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2021-01-05 | BCPNP* | 168 | 95 | 95 | 77 | 99 | 99 |
注:*表示因疫情影响,部分职业不在邀请之列。